
| lfd. Nr. | Pflanze | botanische Bezeichnung |
| 1 | Stieleiche | quercus robur |
| 2 | Aspe - Espe - Zitterpappel | populus tremula |
| 3 | Wilde Rose | Hundsrose |
| 4 | Kleinblütige Rose | rosa micrantha |
| 5 | Gemeiner Weißdorn | crataegus oxyacantha |
| 6 | Weinrose | rosa rubignosa |
| 7 | Purpurweide | salix purpurea |
| 8 | Hartriegel | cornus sanguinea |
| 9 | Zwergbuchs | polygala chamaebuxus |
| 10 | Heide-Kiefernwald | |
| 11 | Pfeifengras | molinea coerulea |
| 12 | Gemeiner Faulbaum | rhamus frangula |
| 13 | Birke | betula verrucosa |
| 14 | Hain-Sternmiere | stellaria nemorum |
| 15 | Bruchweide | salix fragilis |
| 16 | Kratzbeere | rubus caesius |
| 17 | Salweide | salix caprea |
| 18 | Gemeine Esche | fraximus excelsior |
| 19 | Dornfarn | polypodiales |
| 20 | Wurmfarn | dryopteris filix-mas |
| 21 | Haselnuß | corylus avellana |
| 22 | Waldengelwurz | angelica silvestris |
| 23 | Frauenfarn | athyrium filix-femina |
| 24 | Trauben-Holunder | sambucus racemosa |
| 25 | Ohrweide | salix aurita |
| 26 | Schwarzerle | alnus glutinosa |
| 27 | Moorbirke | betula pubescens |
| 28 | Vogelbeere | sorbus ancuparia |
| 29 | Gemeine Traubenkirsche | prunus padus |
| 30 | Pfaffenhütchen | euonymus europaeus |
| 31 | Schwarzer Holunder | sambucus nigra |
| 32 | Flieder | syringa vulgaris |
| 33 | Traubeneiche | quercus petaea |
| 34 | Gemeiner Schneeball | viburnum opulus |
| 35 | Aschweide | salix cinera |
| 36 | Schlehdorn, Schlehe | prunus spinosa |
Bürgersprechstunden der Bioenergie Speichersdorf
mehr
Bundesleistungsabzeichen mit Deutschlandpokalwertung
mehr
Kinderferienbetreuung 2012
mehr
Sozialraumteam erhält Integrationspreis 2011
mehr
Interkommunaler Austausch in Sachen Erneuerbare Energien
mehr
- Die gewerblichen Anzeigen im Gemeindebrief können in Zukunft direkt per e-mail bestellt werden:
gemeindebrief@mediaconsult-gmbh.de
Detailierte Infos zu Preisen und Konditionen finden Sie hier
- AOK-Sprechstunden im Rathaus: jeden Dienstag v. 8.00-16.00 Uhr