
| Maßnahmen: | Projekte: | |
| Verwaltungskooperation | 31 | Kundenfreundliche Kommunikation in der Verwaltung |
| 32 | Gemeinsamer Internetauftritt und EDV-Betreuung | |
| 33 | Wer liefert was? Website zu Produkten und Dienstleistungen | |
| 34 | Willkommensmanagement für Neubürger | |
| 35 | Zusammenarbeit der Verwaltung durch gemeinsamen Einkauf | |
| 36 | Zusammenarbeit der Verwaltung in der Personalqualifikation | |
| Kooperation gemeindlicher Einrichtungen | 37 | Zusammenarbeit bei Wasser und Abwasser |
| 38 | Zusammenarbeit in den Bauhöfen | |
| 39 | ILE Wegepflegeverband | |
| 40 | Zusammenarbeit in der Verwaltung durch Personalaustausch | |
| 41 | Gemeinsame Klärschlammbehandlung | |
| Zukunftsorientierte Infrastruktur | 42 | Gem. Maschinenwaschplätze und Eigenverbrauchstankstelle |
| 43 | Breitbandinitiative Frankenpfalz | |
| Mobilität im ländlichen Raum | 44 | Differenzierte Bedienungsmodelle im Nahverkehr (Bürgerbus, ALT) |
| 45 | ÖPNV-SPNV-Anbindung | |
4 Maßnahmen |
15 Projekte |
|